- Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2020
- Điểm sàn Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2020: Chỉ 16 Điểm trở lên
- Điểm chuẩn Trường Đại học Luật – Đại học Huế năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa TP.HCM theo Kỳ thi THPT quốc gia


Năm nay, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển 5.000 chỉ tiêu. Phương thức xét từ kết quả thi tốt nghiệp THPT chỉ còn 30% – 60% tổng chỉ tiêu.
Trường đưa ra 2 mức điểm sàn, theo đó đối với tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy hệ đại trà là 19, hệ chất lượng cao và tiên tiến là 18 điểm.
Năm 2019, ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Bách khoa TP.HCM là Khoa học Máy tính, với 25,75 điểm.
Các ngành có điểm chuẩn từ 24,5 trở lên gồm Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Kỹ thuật Điều khiển – tự động hóa, Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật Ô tô.
5 ngành có điểm chuẩn thấp nhất ở mức 18 điểm thuộc hệ chất lượng cao, chương trình tiên tiến và đào tạo ở Phân hiệu Bến Tre.
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa TP.HCM theo phương thức xét tuyển ưu tiên
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM thông báo điểm trúng tuyển diện xét tuyển theo phương thức Ưu tiên xét theo quy định của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh theo bảng sau:
Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn (thuộc tổ hợp môn xét tuyển) lớp 10, 11, 12 được thể hiện trong học bạ THPT.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
1 | 106 | Khoa học Máy tính | 84.6 |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | 83.5 |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Nhóm ngành) | 68.4 |
4 | 109 | Kỹ thuật cơ khí | 72.5 |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 79.4 |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt May (Nhóm ngành) | 78.8 |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học (Nhóm ngành) | 82.7 |
8 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển; Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng; Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng; Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (Nhóm ngành) | 70.6 |
9 | 117 | Kiến trúc | 71.4 |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí (Nhóm ngành) | 66.8 |
11 | 123 | Quản lý Công nghiệp | 79.3 |
12 | 125 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (Nhóm ngành) | 72.0 |
13 | 128 | Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng; Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Nhóm ngành) | 82.0 |
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 75.1 |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 71.2 |
16 | 138 | Cơ Kỹ thuật | 74.1 |
17 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 73.0 |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 76.5 |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 79.3 |
20 | 145 | Kỹ thuật hàng không – Kỹ Thuật Tàu thủy (Song ngành) | 79.5 |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, CT TIÊN TIẾN | |||
21 | 206 | Khoa học Máy tính | 84.5 |
22 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | 82.4 |
23 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | 72.1 |
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 74.9 |
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 81.6 |
26 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | 79.3 |
27 | 215 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm ngành) | 76.9 |
28 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | 79.9 |
29 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 79.0 |
30 | 223 | Quản lý Công nghiệp | 67.6 |
31 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (Nhóm ngành) | 71.1 |
32 | 242 | Kỹ thuật Ô tô | 71.9 |
33 | 237 | Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ Thuật Y sinh) | 68.0 |
34 | 211 | Kỹ Thuật Robot | 78.3 |
35 | 245 | Kỹ thuật Hàng Không | 77.3 |
36 | 228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng | 81.8 |
37 | 266 | Khoa học máy tính – Tăng cường tiếng Nhật | 79.6 |
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Bách Khoa TP.HCM theo điểm thi đánh gia năng lực
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM thông báo điểm trúng tuyển diện xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh theo bảng sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành/nhóm ngành | Điểm trúng tuyển |
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
1 | 106 | Ngành Khoa học Máy tính | 927 |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | 898 |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 736 |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; | 700 |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 849 |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May | 702 |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học | 853 |
8 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 700 |
9 | 117 | Kiến Trúc | 762 |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | 704 |
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | 820 |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 702 |
13 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | 906 |
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 700 |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 702 |
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | 703 |
17 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 715 |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 700 |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 837 |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành từ 2020) | 802 |
B. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, TIÊN TIẾN | |||
1 | 206 | Khoa học Máy tính | 926 |
2 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | 855 |
3 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | 703 |
4 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 711 |
5 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 726 |
6 | 211 | Kỹ thuật Cơ điện tử _ Chuyên ngành Kỹ Thuật Robot | 736 |
7 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | 743 |
8 | 215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Công trình giao thông | 703 |
9 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | 790 |
10 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 727 |
11 | 223 | Quản lý Công nghiệp | 707 |
12 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường | 736 |
13 | 228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng | 897 |
14 | 237 | Vật lý Kỹ thuật_chuyên ngành Kỹ Thuật Y sinh | 704 |
15 | 242 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 751 |
16 | 245 | Kỹ thuật Hàng Không | 797 |
17 | 266 | Khoa học Máy tính – (CLC tăng cường tiếng Nhật) | 791 |
C. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI BẾN TRE | |||
1 | 441 | Bảo dưỡng Công nghiệp – Chuyên ngành Bảo dưỡng Cơ điện tử; Chuyên ngành Bảo dưỡng Công nghiệp. (Thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu). | 700 |
Các em học sinh trúng tuyển Đại học đợt 1 sẽ xác nhận nhập học trước ngày 17 giờ ngày 10/10.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học 2020
Đối với các em học sinh chưa trúng ttuyển Đại học đợt 1 có thể tham gia xét tuyển Đại học đợt bổ sung hoặc xét học bạ vào những trường còn đợt xét tuyển. Thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm nay là từ ngày 15/10. Quý phụ huynh và các em có thể tham khảo danh sách các trường Đại học xét tuyển bổ sung tại đây.
Bộ GD&ĐT quy định điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đợt 2 không được thấp hơn đợt 1. Các ngành đều có điểm chuẩn bằng hoặc hơn trong đợt xét tuyển thứ 2. Từng trường lại yêu cầu hồ sơ khác nhau trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Thí sinh sẽ phải điền mẫu đơn đăng ký theo yêu cầu riêng của từng trường. Các em học sinh theo dõi trên website của trường để hoàn thiện hồ sơ đúng yêu cầu.
Nguồn: https://www.hcmut.edu.vn/vi