- Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2020
Điểm sàn Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2020 từ 18 điểm trở lên
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm cho tất cả các tổ hợp |
I. Các ngành đào tạo thuộc chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng | |||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20 |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 20 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 20 |
4 | 7340301 | Kế toán | 20 |
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 18 |
6 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 18 |
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 18 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | 18 |
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 20 |
10 | 7480109 | Khoa học Dữ liệu | 19 |
11 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 18 |
12 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 18 |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20 |
14 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | 18 |
15 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 18 |
16 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 18 |
17 | 7460112 | Toán Ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 18 |
18 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | 18 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 18 |
II. Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2019 từ 18 điểm trở lên
Điểm chuẩn dự kiến có thể lớn hơn điểm sàn từ 2 – 7 điểm, phụ thuộc vào ngành dự tuyển và số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng. Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo điểm chuẩn các năm qua của trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM để có điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020 phù hợp.
STT | Nhóm ngành/Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2020 | Điểm chuẩn | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | ||||
1 | 7480201 – Công nghệ thông tin | A00 A01 | 135 | 20.00 | 19 | 23.5 |
2 | 7340101 – Quản trị kinh doanh | A00 A01 D01 | 240 | 22.50 | 22 | 26 |
3 | 7420201 – Công nghệ sinh học | A00 A01 B00 D01 | 210 | 18.00 | 18 | 22.5 |
4 | 7520207 – Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00 A01 | 75 | 18.00 | 17.5 | 18.5 |
5 | 7520118 – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00 A01 D01 | 105 | 18.00 | 18 | 22 |
6 | 7520212 – Kỹ thuật y sinh | A00 A01 B00 | 105 | 18.00 | 18 | 24.5 |
7 | 7540101 – Công nghệ thực phẩm | A00 A01 B00 | 105 | 18.00 | 18 | 22 |
8 | 7340201 – Tài chính – Ngân hàng | A00 A01 D01 | 155 | 20.00 | 19 | 24.5 |
9 | 7580201 – Kỹ thuật Xây dựng | A00 A01 | 50 | 18.00 | 17 | 17.5 |
10 | 7460112 – Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | A00 A01 | 45 | 18.00 | 17.5 | 18 |
11 | 7440112 – Hóa học (Hóa sinh) | A00 A01 B00 | 60 | 18.00 | 18 | 23 |
12 | 7520216 – Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00 A01 | 55 | 18.00 | 17.5 | 19.5 |
13 | 7510605 – Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00 A01 D01 | 90 | 24.50 | 22 | 26 |
14 | 7520121 – Kỹ thuật không gian | A00 A01 | 30 | 18.00 | 17 | 18.5 |
15 | 7220201 – Ngôn ngữ Anh | A01 D01 | 65 | 23.00 | 22 | 25 |
16 | 7520320 – Kỹ thuật Môi trường | A00 A01 B00 | 30 | 18.00 | 17 | 18 |
17 | 7520301 – Kỹ thuật Hóa học | A00 A01 D01 | 40 | 18.00 | 17 | |
18 | 7480109 – Khoa học Dữ liệu | A00 A01 D01 | 40 | 19.00 | 17 | |
19 | 7340301 – Kế toán | A00 A01 D01 | 50 | 18.00 |
Từ ngày 19-25/9/2020 các em học sinh có thể bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến . Xem hướng dẫn chi tiết tại đây