- Điểm sàn Đại học Xây dựng năm 2020: 16 điểm trở lên
- Điểm sàn Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020
- Học viện kỹ thuật mật mã tuyển sinh 2022
Điểm chuẩn Đại Học Sư phạm Hà Nội năm 2021
Điểm chuẩn học bạ năm 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản lý giáo dục | 7140114C | C20. XDHB | 73.75 | Văn. GDCD. Địa lý Học bạ |
2 | Giáo dục Mầm non | 7140201A | M00. XDHB | 71.85 |
Toán. Văn. Sử: áp dụng với học sinh trường chuyên
Học bạ |
3 | Công tác xã hội | 7760101B | D01. D03. D02. XDHB | 59.5 | Văn. Toán. Ngoại ngữ Học bạ |
4 | Chính trị học | 7310201A | C19 | 66.9 | Văn. GDCD. Ngoại ngữ Học bạ |
5 | Việt Nam học | 7310630B | D01. XDHB | 58.1 | Văn. Toán. Anh |
6 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233D | D01. D03. D02. XDHB | 62.9 | Văn. Toán. Ngoại ngữ Học bạ |
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01. XDHB | 101.6 |
Toán. Văn. Anh (nhân đôi: áp dụng cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ)
Học bạ |
8 | Sư phạm công nghệ | 7140246A | A00. XDHB | 40 | Học bạ Toán. Lí |
9 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01. XDHB | 105.8 |
Toán. Văn. Anh (nhân đôi): áp dụng với học sinh trường chuyên
Học bạ |
10 | Sư phạm Lịch sử | 7140218C | C00 | 71.25 | Học bạ Vă. Sử. Địa |
11 | Sư phạm Toán học | 7140209A | A00. XDHB | 27.65 | Toán: Áp dụng với học sinh trường chuyên Học bạ |
12 | Sư phạm Địa lý | 7140219C | C00. XDHB | 74.5 | Văn≥7.5. Sử≥8. Địa≥8 Học bạ |
13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217C | C00. XDHB | 25.7 | Ngữ văn: áp dụng với học sinh trường chuyên Học bạ |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213B | B00. XDHB | 26.95 | Học bạ Sinh≥8.0 |
15 | Sư phạm Vật lý | 7140211B | A01. XDHB | 26.4 | Vật lí: áp dụng với học sinh trường chuyên. Dạy bằng tiếng Anh. Học bạ |
16 | Sư phạm Vật lý | 7140211A | A00. XDHB | 26.25 | Vật lí: áp dụng với học sinh trường chuyên Học bạ |
17 | Sư phạm Tin học | 7140210A | A00. XDHB | 74.35 | Toán. Lí. Hóa Học bạ |
18 | Toán học | 7460101B | A00. XDHB | 28.25 | Toán: áp dụng với học sinh trường chuyên Học bạ |
19 | Văn học | 7229030C | C00. XDHB | 21.9 | Văn: áp dụng cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ Học bạ |
20 | Hoá học | 7440112A | A00. XDHB | 77.45 | Toán≥7.5. Lí≥7.5. Hóa≥8.0 |
21 | Sinh học | 7420101B | B00. XDHB | 24.95 | Sinh≥7 Học bạ |
22 | Giáo dục Tiểu học | 7140202A | D01. D03. D02. XDHB | 75.15 |
Học bạ
Toán. Văn. Anh: Áp dụng với học sinh trường chuyên |
23 | Giáo dục Tiểu học | 7140202D | D01. XDHB | 74.55 |
Toán. Văn. Anh: áp dụng với học sinh trường chuyên
Học bạ |
24 | Sư phạm Toán học | 7140209B | A00. XDHB | 29.8 | Toán: áp dụng với học sinh trường chuyên. dạy bằng tiếng Anh Học bạ |
25 | Giáo dục Đặc biệt | 7760103C | C00. XDHB | 71.75 | Văn. Sử. Địa |
26 | Tâm lý học | 7310401C | C00. XDHB | 65.75 | Văn. Sử. Địa |
27 | Tâm lý học | 7310401D | D01. D03. D02. XDHB | 64.7 | Văn. Sử. Địa Học bạ |
28 | Công nghệ thông tin | 7480201A | A00. XDHB | 61.65 | Toán. Lí. Hóa Học bạ |
29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103D | D01. XDHB | 58.65 | Văn. Toán. Anh Học bạ |
30 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00. XDHB | 77.75 | Học bạ |
31 | Giáo dục Chính trị | 7140205C | C20. XDHB | 76.75 | Văn. GDCD. Ngoại ngữ Học bạ |
32 | Giáo dục Công dân | 7140204C | C20. XDHB | 73.2 | Văn. GDCD. Ngoại ngữ |
33 | Triết học | 7229001C | C00 | 67.2 | Văn≥6. Sử≥6. Địa≥6 Học bạ |
34 | Sư phạm Hóa học | 7140212A | A00 | 80.9 | Toán≥7.5. Lí≥7.5. Hóa≥8.0 Học bạ |
35 | Sư phạm Hóa học | 7140212B | D07. XDHB | 78.7 | Toán≥7.5. Anh≥7.5. Hóa≥8.0 Học bạ |
36 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103C | C00 | 68.95 | Văn. Sử. Địa Học bạ |
Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây