- Đáp án đề thi GDCD THPT Quốc gia 2020 đầy đủ các mã đề
- Nhận định đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2021 khối KHXH
- 100 Đề thi thử thpt quốc gia 2021 – 2022 môn toán (45)
I. Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội công bố điểm chuẩn năm 2021
II. Trường Đại học Lao Động – Xã Hội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành học hệ đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển học bạ. Theo đó điểm thấp nhất là 18 điểm
- Điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội (cơ sở Hà Nội)
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, D01, C00 | 21.6 | Điểm học bạ |
2 | Tâm lý học | 7310401 | A01, A00, D01, C00 | 21.3 | Điểm học bạ |
3 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A01, A00, D01 | 21.9 | Điểm học bạ |
4 | Kinh tế | 7310101 | A01, A00, D01 | 18 | Điểm học bạ |
5 | Luật kinh tế | 7380107 | A01, A00, D01 | 21.4 | Điểm học bạ |
6 | Kế toán | 7340301 | A01, A00, D01 | 20.8 | Điểm học bạ |
7 | Bảo hiểm | 7340204 | A01, A00, D01 | 18 | Điểm học bạ |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, A00, D01 | 21 | Điểm học bạ |
9 | Kiểm toán | 7340302 | A01, A00, D01 | 18 | Điểm học bạ |
10 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A01, A00, D01 | 18 | Điểm học bạ |
11 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01, A00, D01 | 20.25 | Điểm học bạ |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, A00, D01 | 18.75 | Điểm học bạ |
2. Điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội (cơ sở TP HCM)
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, D01, C00 | 18 | Điểm học bạ |
2 | Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, D01, C00 | 20 | Điểm học bạ |
3 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 24 | Điểm học bạ |
4 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 18 | Điểm học bạ |
5 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01 | 21.5 | Điểm học bạ |
6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 21.5 | Điểm học bạ |
7 | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01 | 18 | Điểm học bạ |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23 | Điểm học bạ |
9 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01 | 18 | Điểm học bạ |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 22 | Điểm học bạ |
3. Điểm chuẩn trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) năm 2020
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 15 | |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 15 | |
3 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, D01, C00 | 15 | |
4 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01 | 15 | |
5 | Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, D01 | 15 | |
6 | Tâm lý học | 7310401 | C00 | 15 | |
7 | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01 | 14 | |
8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 15 | |
9 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 15 |
Xem thêm điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây