- Lịch thi vào 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự Nhiên
- Điểm chuẩn Học Viện Hàng Không Việt Nam năm 2021
- Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Hà Nội năm 2021 – Mã đề 111
STT
|
Tên trường
|
Mã
ngành
|
Năm 2020 | Năm 2021 | ||||
Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | |||
Miền Bắc | ||||||||
1 | Đại Học Hà Nội | 7340115 | D01 | 34.48 | Dạy bằng Tiếng Anh | D01 | 36.63 | Điểm thi TN THPT (dạy bằng tiếng anh) |
2 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 27.55 | A00, A01, D01, D07 | 28.15 | Điểm thi TN THPT | |
3
|
Đại Học Thương Mại
|
TM04 | A00, A01, D01 | 26.7 | marketing thương mại | A00, A01, D01 | 27.45 | Marketing thương mại Điểm thi TN THPT |
TM05 | A00, A01, D01 | 26.15 | Marketing quản trị thương hiệu | A00, A01, D01 | 27.15 | Quản trị thương hiệu Điểm thi TN THPT |
||
4 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | 7340115 | A00, A01, D01 | 25.5 | TTNV <= 4 | A00, A01, D01 | 26.45 | Điểm TN THPT |
5 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 7340115 | A00, A01, D01 | 24.9 | TCP1: Toán >8.4, TCP2 Toán =8.4, NV<=7 |
A00, A01, D01 | 26.1 | Tiêu chí 1: Toán > 8.6 Tiêu chí 2: Toán = 8.6 và NV<=2 |
6 | Đại Học Thăng Long | 7340115 | A00, A01, D01, D03 | 23.9 | A00, A01, D01, D03 | 26.15 | Tiêu chí phụ: 9.000096 Điểm thi TN THPT |
|
7 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | QHQ06 | A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97 | 18 | song bằng | A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97, DD0 | 25.3 | Điểm thi TN THPT (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐGQGHN và trường ĐH HELP- Malaysia) |
8 | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | 7340115 | A00, A01, D01, C00 | 21 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ | |
9 | Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội | 7340115 | A00, B00, A01, D01 | 15 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 18 | Học bạ | |
Miền Trung | ||||||||
10 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | 7340115 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 26.5 | Xét học bạ | A00, A01, D01, D90 | 26.75 | TTNV<=9 |
11 | Đại Học Nha Trang | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 21 | DGNL | 720 | ||
12 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | 7340115 | A00, A01, D01, C15 | 20 | A00, A01, D01, C15 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
13 | Đại Học Đông Á | 7340115 | A00, D01, C00, A16 | 14 | A00, D01, C00, A16 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
14 | Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | 7340115 | A00, A01, D01, C15 | 22 | ||||
Miền Nam | ||||||||
15
|
Đại Học Kinh Tế TPHCM
|
7340115
|
A00, A01, D01, D07 | 27.5 | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | Điểm thi TN THPT | |
DGNL | 800 | DGNL | 970 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long | ||||
16 | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7340115_410 | DGNL | 920 | A00, A01, D01 | 27.55 | Điểm thi TN THPT | |
17
|
Đại học Công Nghệ TPHCM
|
7340115
|
DGNL | 625 | XDHB | 18 | ||
A00, D01, C00 | 18 | A00, A01, D01, C00 | 20 | Điểm thi TN THPT | ||||
18
|
Đại Học Tài Chính Marketing
|
7340115 | A00, A01, D01, D96 | 26.1 | Xét điểm TNTHPT – Điểm chuẩn chương trình đại trà 26.1 – Điểm chuẩn chương trình CLC 24.8 – Điểm chuẩn chương trình QT 22.8 |
A00, A01, D01, D96, XDHB | 28 | Học bạ |
XDHB | 27.5 | DGNL | 900 | |||||
19 | Đại Học Tôn Đức Thắng | 7340115 | A00, A01, D01 | 35.25 | Môn nhân hệ số 2 A00: Toán A01, D01: Anh |
D01, XDHB | 37.5 | Anh nhân đôi Học bạ |
20 | Đại Học Cần Thơ | 7340115 | A00, A01, D01, C02 | 25 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 29 | Học bạ | |
21 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | 7340115 | A00, A01, D01 | 24.6 | TTNV <= 6 | A00, A01, D01 | 25.65 | Điểm thi TN THPT |
22 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 7340115 | A01, D01, D96, C01 | 24.5 | A01, D01, D96, C01, XDHB | 24.5 | Học bạ | |
23 | Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | 7340115 | A00, A01, D01, C00 | 23 | A00, A01, D01, C00 | 24 | Điểm thi TNTHPT |