- Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2020
- Điểm sàn Đại học Gia Định năm 2020: 15 Điểm trở lên
- Điểm chuẩn dự kiến Học viện Tài chính năm 2020 từ 20 – 25 điểm
Điểm sàn Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM năm 2020 chỉ từ 15 điểm trở lên
1. Chương trình đào tạo đại trà
STT | Ngành (chuyên ngành) | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn |
1. | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 17 |
2. | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 19 |
3. | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 7510605 | A00, A01, D01 | 21 |
4. | Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thuỷ) | 75201221 | A00, A01 | 15 |
5. | Kỹ thuật tàu thủy (Công nghệ đóng tàu thuỷ) | 75201222 | A00, A01 | 15 |
6. | Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | 75201223 | A00, A01 | 15 |
7. | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | 75201031 | A00, A01 | 17 |
8. | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 75201032 | A00, A01 | 19 |
9. | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | 7520130 | A00, A01 | 19 |
10. | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 75202011 | A00, A01 | 17 |
11. | Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | 75202012 | A00, A01 | 15 |
12. | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Điện tử viễn thông) | 7520207 | A00, A01 | 17 |
13. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) | 7520216 | A00, A01 | 19 |
14. | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00 | 15 |
15. | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy | 7580202 | A00, A01 | 15 |
16. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051 | A00, A01 | 15 |
17. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng đường sắt – Metro) | 75802052 | A00, A01 | 15 |
18. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông) | 75802053 | A00, A01 | 15 |
19. | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 75802011 | A00, A01 | 17 |
20. | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 75802012 | A00, A01 | 17 |
21. | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 75802013 | A00, A01 | 15 |
22. | Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 75803011 | A00, A01, D01 | 17 |
23. | Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 75803012 | A00, A01, D01 | 17 |
24. | Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | A00, A01, D01 | 17 |
25. | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 7840104 | A00, A01, D01 | 19 |
26. | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061 | A00, A01 | 15 |
27. | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062 | A00, A01 | 15 |
28. | Khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | 78401063 | A00, A01 | 15 |
29. | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 78401064 | A00, A01, D01 | 17 |
30. | Khoa học hàng hải (Điện tàu thuỷ) | 78401065 | A00, A01 | 15 |
2. Chương trình đào tạo chất lượng cao
STT | Ngành (chuyên ngành) | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn |
1. | Công nghệ thông tin | 7480201H | A00, A01 | 15 |
2. | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | 7520103H | A00, A01 | 17 |
3. | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207H | A00, A01 | 15 |
4. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216H | A00, A01 | 17 |
5. | Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | A00, A01 | 15 |
6. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051H | A00, A01 | 15 |
7. | Kinh tế xây dựng | 7580301H | A00, A01, D01 | 15 |
8. | Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 7840101H | A00, A01, D01 | 19 |
9. | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 7840104H | A00, A01, D01 | 17 |
10. | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061H | A00, A01 | 15 |
11. | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062H | A00, A01 | 15 |
12. | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 78401064H | A00, A01, D01 | 15 |
Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học chính quy – năm 2020 vào từng ngành/chuyên ngành tại trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là mức điểm tối thiểu tính tổng điểm của 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số, điểm mỗi bài thi/môn thi phải lớn hơn 1,0 điểm) và bao gồm điểm ưu tiên (nếu có).
Các em học sinh có thể bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 19-25/9/2020 theo hình thức trực tuyến. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM năm 2019 không quá 23.1 điểm
Điểm chuẩn dự kiến có thể lớn hơn điểm sàn từ 2 – 7 điểm, phụ thuộc vào ngành dự tuyển và số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng. Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo điểm chuẩn của trường năm 2019 để có điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020 phù hợp.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 19.3 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 21.8 |
3 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 18.4 |
4 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 21.1 |
5 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01 | 20.75 |
6 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | A00, A01 | 14 |
7 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | 19 |
8 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 19.1 |
9 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01 | 18.4 |
10 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 21.45 |
11 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | A00, A01 | 19.5 |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 14 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19.3 |
14 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16.2 |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 17 |
16 | 7580205111H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01 | 17 |
17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01 | 19.5 |
18 | 7580301H | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01 | — |
19 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01 | 23.1 |
20 | 7840101H | Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01 | 22.8 |
21 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01 | 21.3 |
22 | 7840104H | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01 | 14.7 |
23 | 7840106101 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01 | 14.7 |
24 | 7840106101H | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | A00, A01 | 14 |
25 | 7840106102 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển) | A00, A01 | 14 |
26 | 7840106102H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00, A01 | 14 |
27 | 7840106104 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Quản lý hàng hải) | A00, A01 | 19.6 |
28 | 7840106104H | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Quản lý hàng hải) | A00, A01 | 17.8 |
29 | 7840106105 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Công nghệ máy tàu thủy) | A00, A01 | 14 |
Với số điểm khoảng 15 – 21 điểm đạt được trong kỳ thi vừa qua, các em có thể cân nhắc việc lựa chọn Top 50 trường Đại học có điểm sàn dưới 20 điểm để tiếp tục thực hiện được ước mơ của mình.
Nguồn: Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM