- Điểm sàn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2020: 15 Điểm trở lên
- Các trường đại học lấy điểm thấp ở Hà Nội
- Điểm chuẩn Đại học Thái Bình năm 2021
Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 2020 công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (điểm sàn) vào các ngành đào tạo thuộc Trường Đại học Khoa học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 cụ thể như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợpmôn xét tuyển | Chỉ tiêu xét điểm thi THPT | Điểm sàn (Chưa nhân hệ số) |
|||
1 | Hán Nôm | 7220104 | C00 | C19 | D14 | 20 | 15.00 | |
2 | Triết học | 7229001 | A08 | C19 | D66 | 30 | 15.00 | |
3 | Lịch sử | 7229010 | C00 | C19 | D14 | 25 | 15.00 | |
4 | Ngôn ngữ học | 7229020 | C00 | C19 | D14 | 20 | 15.00 | |
5 | Văn học | 7229030 | C00 | C19 | D14 | 35 | 15.00 | |
6 | Toán kinh tế | 7310108 | A00 | A01 | D07 | 30 | 15.00 | |
7 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00 | C14 | C19 | 35 | 15.00 | |
8 | Xã hội học | 7310301 | C00 | D01 | D14 | 35 | 15.00 | |
9 | Đông phương học | 7310608 | C00 | C19 | D14 | 40 | 15.00 | |
10 | Báo chí | 7320101 | C00 | D01 | D15 | 100 | 15.00 | |
11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00 | B00 | D07 | D08 | 50 | 15.00 |
12 | Kỹ thuật sinh học | 7420202 | A00 | B00 | D07 | D08 | 30 | 15.00 |
13 | Hoá học | 7440112 | A00 | B00 | D07 | 35 | 15.00 | |
14 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00 | B00 | D07 | 35 | 15.00 | |
15 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00 | A01 | D07 | 30 | 15.00 | |
16 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107 | A00 | A01 | D07 | 30 | 16.00 | |
17 | Kỹ thuật phần mềm * | 7480103 | A00 | A01 | D01 | D07 | 100 | 16.00 |
18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | A01 | D01 | D07 | 250 | 16.00 |
19 | CN KT điện tử – viễn thông | 7510302 | A00 | A01 | 55 | 15.00 | ||
20 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00 | B00 | D07 | 35 | 15.00 | |
21 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00 | B00 | D07 | 30 | 15.00 | |
22 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | A00 | B00 | D07 | 20 | 15.00 | |
23 | Kiến trúc | 7580101 | V00 | V01 | V02 | 85 | 15.00 | |
24 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00 | V01 | V02 | 40 | 15.00 | |
25 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | A00 | B00 | D07 | 20 | 15.00 | |
26 | Công tác xã hội | 7760101 | C19 | D01 | D14 | 50 | 15.00 | |
27 | Quản lý tài nguyên và MT | 7850101 | B00 | C04 | D15 | 30 | 15.00 |
Nguồn: Đại học Khoa học Huế