- Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM năm 2020, từ 20 đến 27.5 điểm
- Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TP.HCM năm 2021
- Điểm sàn Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM năm 2020
Điểm sàn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2020 là 18 điểm trở lên
Hội đồng tuyển sinh Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên thông báo điểm xét tuyển ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu (điểm sàn) vào đại học chính quy năm 2020 theo một trong những hình thức sau:
– Điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 (đã bao gồm điểm ưu tiên).
– Xét tuyển theo học bạ (chưa bao gồm điểm ưu tiên).
+ Trường hợp 1: Xét tuyển theo tổ hợp lớp 12.
+ Trường hợp 2: Xét tuyển theo điểm trung bình của 5 học kỳ.
+ Trường hợp 3: Xét tuyển theo điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12.
– Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hoá) C01(Toán, Văn, Lý) C14 (Toán, Văn, GDCD) D01(Toán, Văn, Anh)
TT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Điểm xét tuyển | |||
Điểm thi TN THPT | Học bạ | |||||
TH1 | TH2 | TH3 | ||||
1. Chương trình đại trà | ||||||
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | 18 | 6.0 | 6.0 |
2 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | 18 | 6.0 | 6.0 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17 | 18 | 6.0 | 6.0 |
4 | 7480101 | Khoa học máy tính | 18 | 18 | 6.0 | 6.0 |
5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17 | 18 | 6.0 | 6.0 |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 17 | 18 | 6.0 | 6.0 |
7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 17 | 18 | 6.0 | 6.0 |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 17 | 18 | 6.0 | 6.0 |
9 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16 | 18 | 6.0 | 6.0 |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16 | 18 | 6.0 | 6.0 |
11 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 17 | 18 | 6.0 | 6.0 |
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 17 | 18 | 6.0 | 6.0 |
13 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 16 | 18 | 6.0 | 6.0 |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | 16 | 18 | 6.0 | 6.0 |
15 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 16 | 18 | 6.0 | 6.0 |
16 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 18 | 18 | 6.0 | 6.0 |
17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 16 | 18 | 6.0 | 6.0 |
2. Chương trình liên kết quốc tế | ||||||
1 | 7510302_FCU | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18 | 20 | 6.5 | 6.5 |
2 | 7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm | 19 | 20 | 6.5 | 6.5 |
3. Chương trình đào tạo trọng điểm | ||||||
1 | 7340122_TD | Thương mại điện tử (CTĐT Thương mại điện tử và Marketing số) | 18 | 20 | 6.5 | 6.5 |
4. Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||||||
1 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 19 | 20 | 6.5 | 6.5 |
Từ ngày 19-25/9/2020, Các em học sinh có thể xem hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng ttheo hình thức trực tuyến tại đây
Ghi chú:
– Thí sinh không đủ ngưỡng điểm xét tuyển điểm thi TN THPT có thể chuyển sang hình thức xét học bạ.
– Xét tuyển điểm thi TH THPT và Xét tuyển theo học bạ THPT học chung và cấp bằng như nhau.
– Thời gian nhập học sớm: Từ 05/9/2020 – 30/9/2020
– Nhập học chính thức: 10/10/2020 – 12/10/2020
– Điện thoại tư vấn: (0208) 390 1828; 0981336628 – 0981336629
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên năm 2019 chỉ từ 13 điểm
Điểm chuẩn dự kiến có thể lớn hơn điểm sàn từ 2 – 7 điểm, phụ thuộc vào ngành dự tuyển và số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng. Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo điểm chuẩn của trường năm 2019 để có điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020 phù hợp.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04, D01, D10, D15 | 13.5 | |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01, C01, C02, D01 | 13 | |
3 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | C04, D01, D10, D15 | 13.5 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, C00, C04, D01 | 13 | |
5 | 7340122_DT | Thương mại điện tử (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) | A00, C00, C04, D01 | 15 | |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, C00, C04, D01 | 13.5 | |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, C00, C04, D01 | 13 | |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, C02, D01 | 13.5 | |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, C02, D01 | 13 | |
11 | 7480103_DT | Kỹ thuật phần mềm (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, C02, D01 | 16 | |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D01 | 13.5 | |
14 | 7480108_DT | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C02, D01 | 13 | |
16 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | A00, A01 | 16 | |
17 | 7480201_DT | Công nghệ thông tin (Theo đặt hàng Doanh nghiệp) | A00, A01, C02, D01 | 13.5 | |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, C02, D01 | 13.5 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, C01, C04, D01 | 13 | |
21 | 7510302_FCU | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Liên kết với Đài Loan) | A00, C01, C04, D01 | 14 | |
22 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 13 | |
23 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, B00, D01, D07 | 14 |
Với số điểm khoảng 15 – 21 điểm đạt được trong kỳ thi vừa qua, các em có thể cân nhắc việc lựa chọn Top 50 trường Đại học có điểm sàn dưới 20 điểm để tiếp tục thực hiện được ước mơ của mình.
Nguồn: Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái nguyên