- Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2020
- Điểm chuẩn Trường Đại học Yersin Đà Lạt
- Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội năm 2021
TT | Mã ngành/ chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn |
Chương trình chất lượng cao (chưa tính điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | ||||
1 | 7340201C06 | Hải quan & Logistics | A01,D01,D07 | 24 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01, D01, D07 | 24 |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 24 |
4 | 7340302C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 24 |
5 | 7340302C22 | Kiểm toán | A01, D01, D07 | 24 |
Chương trình chuẩn | ||||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chưa tính điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | A01, D01, D07 | 20 |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01, D07 | 20 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 20 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D07 | 20 |
10 | 7340201D | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 20 |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D07 | 20 |
12 | 7340301D | Kế toán | D01 | 20 |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 20 |
Chương trình DDP (mỗi bên cấp một bằng cử nhân) | ||||
14 | 7340201DDP | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 20 |
Ghi chú: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bao gồm tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.