- Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội năm 2021
- Điểm chuẩn Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam năm 2021
- Điểm chuẩn Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Điểm sàn Đại học An Giang – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2020 là 15 điểm trở lên


Điểm chuẩn Đại học An Giang – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2019 cao nhất là 19 điểm
Điểm chuẩn dự kiến có thể lớn hơn điểm sàn từ 2 – 7 điểm, phụ thuộc vào ngành dự tuyển và số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng. Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo điểm chuẩn năm 2019 trường để có điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020 phù hợp.
STT | Nhóm ngành/Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2020 | Điểm chuẩn 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 7140201 – Giáo dục Mầm non | M02 M03 M05 M06 | 200 | 18 |
2 | 7140205 – Giáo dục chính trị | C00 C19 D01 D66 | 30 | 18 |
3 | 7140209 – Sư phạm Toán học | A00 A01 C01 D01 | 30 | 18 |
4 | 7140210 – Sư phạm Tin học | A00 A01 C01 D01 | 40 | 18 |
5 | 7140211 – Sư phạm Vật lý | A00 A01 C01 C05 | 30 | 18 |
6 | 7140212 – Sư phạm Hóa học | A00 B00 C02 D07 | 30 | 18 |
7 | 7140213 – Sư phạm Sinh học | B00 B03 B04 D08 | 30 | 18 |
8 | 7140217 – Sư phạm Ngữ văn | C00 D01 D14 D15 | 30 | 18 |
9 | 7140218 – Sư phạm Lịch sử | C00 C19 D09 D14 | 30 | 18.00 |
10 | 7140219 – Sư phạm Địa lý | A09 C00 C04 D10 | 30 | 18 |
11 | 7140231 – Sư phạm Tiếng Anh | A01 D01 D09 D14 | 110 | 18 |
12 | 7340101 – Quản trị kinh doanh | A00 A01 C15 D01 | 120 | 19 |
13 | 7340115 – Marketing | A00 A01 C15 D01 | 80 | 17.5 |
14 | 7340201 – Tài chính – Ngân hàng | A00 A01 C15 D01 | 120 | 17 |
15 | 7340301 – Kế toán | A00 A01 C15 D01 | 100 | 17.5 |
16 | 7380101 – Luật | A01 C00 C01 D01 | 100 | 17.50 |
17 | 7420201 – Công nghệ sinh học | A00 A01 A18 B00 | 120 | 14 |
18 | 7140202 – Giáo dục tiểu học | A00 A01 C00 D01 | 200 | 18 |
19 | 7420203 – Sinh học ứng dụng | A00 A01 A18 B00 | 30 | 14 |
20 | 7440112 – Hóa học | A00 B00 C02 D07 | 30 | 14 |
21 | 7480103 – Kỹ thuật phần mềm | A00 A01 C01 D01 | 100 | 14 |
22 | 7480201 – Công nghệ thông tin | A00 A01 C01 D01 | 180 | 15.5 |
23 | 7510406 – Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 A01 A18 B00 | 30 | 14 |
24 | 7510401 – Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 A01 A18 B00 | 40 | 14 |
25 | 7540101 – Công nghệ thực phẩm | A00 A01 A18 B00 | 110 | 14 |
26 | 7620105 – Chăn nuôi | A00 A01 A18 B00 | 30 | 14 |
27 | 7620110 – Khoa học cây trồng | A00 A01 A18 B00 | 60 | 14 |
28 | 7620112 – Bảo vệ thực vật | A00 A01 A18 B00 | 150 | 14 |
29 | 76201116 – Phát triển nông thôn | A00 A01 A18 B00 | 30 | 14 |
30 | 7620301 – Nuôi trồng thủy sản | A00 A01 A18 B00 | 60 | 14 |
31 | 7310630 – Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | A00 C00 C04 D01 | 150 | 19 |
32 | 7220201 – Ngôn ngữ Anh | A01 D01 D09 D14 | 180 | 16 |
33 | 7229030 – Văn học | C00 D01 D14 D15 | 40 | 14 |
34 | 7310106 – Kinh tế Quốc tế | A00 A01 C15 D01 | 80 | 15.75 |
35 | 7850101 – Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00 A01 A18 B00 | 30 | 14 |
36 | 7229001 – Triết học | A01 C00 C01 D01 | 20 | 14 |
Từ ngày 19-25/9/2020 các em học sinh có thể bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến . Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
Nguồn: Đại học An Giang
>>> Xem thêm; Top 50 trường Đại học có điểm sàn dưới 20 điểm