- Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2021
- Điểm sàn Đại học Gia Định năm 2020: 15 Điểm trở lên
- Học viện Kỹ thuật Quân sự công bố điểm chuẩn 2021

Điểm sàn Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2020 là 19 điểm trở lên
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thông báo Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là 19 điểm cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét tuyển.
Thí sinh lưu ý:
– Mức điểm nhận nhận hồ sơ xét tuyển (hay còn gọi là điểm sàn, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) là điểm thấp nhất mà thí sinh được đăng ký xét tuyển vào trường.
– Mức điểm nhận hồ sơ không phải là điểm chuẩn trúng tuyển, thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn các năm trước tại đây để có sự điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.
– Thí sinh thuộc diện ưu tiên (khu vực, đối tượng) được áp dụng mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển thấp hơn theo điểm ưu tiên của thí sinh:
- Khu vực 3: 0 điểm
- Khu vực 2: 0,25 điểm
- Khu vực 2-NT: 0,5 điểm
- Khu vực 1: 0,75 điểm
- Nhóm Ưu tiên 2 ( Đối tượng 5,6,7): 1 điểm
- Nhóm Ưu tiên 1 ( Đối tượng 1,2,3,4): 2 điểm
Điểm sàn Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2019 cao nhất là 25.3 điểm
Điểm chuẩn dự kiến có thể lớn hơn điểm sàn từ 2 – 7 điểm, phụ thuộc vào ngành dự tuyển và số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng. Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo điểm chuẩn các năm qua của trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc gia TP.HCM để có điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020 phù hợp.
STT | Nhóm ngành/Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2020 | Điểm chuẩn | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | ||||
1 | 7480101 – Khoa học máy tính | A00 A01 D01 | 80 | 24.55 | 22.4 | 25.75 |
2 | 7480102 – Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00 A01 D01 | 75 | 23.20 | 21.2 | 24.5 |
3 | 7480103 – Kỹ thuật phần mềm | A00 A01 D01 | 100 | 25.30 | 23.2 | 27 |
4 | 7480103_CLCA – Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 | 120 | 23.20 | 21.5 | 23.25 |
5 | 7480104 – Hệ thống thông tin | A00 A01 D01 | 70 | 23.50 | 21.1 | 24.5 |
6 | 7340122 – Thương mại điện tử | A00 A01 D01 | 50 | 23.90 | 21.2 | 24 |
7 | 7480104_TT – Hệ thống thông tin (Tiên tiến) | A00 A01 D01 | 55 | 17.80 | 17 | 18 |
8 | 7480104_CLCA – Hệ thống thông tin (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 | 65 | 21.40 | 19 | 20 |
9 | 7480201 – Công nghệ thông tin | A00 A01 D01 | 100 | 24.65 | 22.5 | 25.75 |
10 | 7480202 – An toàn thông tin | A00 A01 D01 | 65 | 24.45 | 22.25 | 25.5 |
11 | 7480106 – Kỹ thuật máy tính | A00 A01 D01 | 50 | 23.80 | 21.7 | 24.75 |
12 | 7480106_CLCA – Kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 | 90 | 21.00 | 18.4 | 20.75 |
13 | 7480101_CLCA – Khoa học máy tính (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 | 120 | 22.65 | 20.25 | 22 |
14 | 7480102_CLCA – Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 | 85 | 20.00 | 18.6 | 18 |
15 | 7480202_CLCA – An toàn thông tin (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 | 80 | 22.00 | 20.1 | 21 |
16 | 7480201_CLCN – Công nghệ thông tin (Chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | A00 A01 D01 | 120 | 21.30 | 19 | |
17 | 7340122_CLCA – Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | A00 A01 D01 | 50 | 21.05 | ||
18 | 7480101_AI – Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo) | A00 A01 D01 | 35 | |||
19 | 7480109 – Khoa học dữ liệu | A00 A01 D01 | 55 | 23.50 | ||
20 | 7480106_IOT – Kỹ thuật máy tính (Hệ thống nhúng và IOT) | A00 A01 D01 | 35 |
Từ ngày 19-25/9/2020 các em học sinh có thể bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến . Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
Nguồn: Đại học Công Nghệ Thông Tin