STT
|
Tên trường
|
Mã ngành
|
Năm 2020 | Năm 2021 | ||||
Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | |||
Miền Bắc | ||||||||
1
|
Đại học Ngoại thương
|
NTH01-02
|
A00 | 28 |
28.5
|
Các tổ hợp chênh lệch 0.5 điểm
Điểm thi TN THPT |
||
A01, D01, D03, D04, D06, D07 | 27.5 | |||||||
2 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 27.8 | A00, A01, D01, D07 | 28.25 | Điểm thi TN THPT | |
3 | Đại Học Thương Mại | TM11 | A00, A01, D01 | 26.3 | Thương mại quốc tế | A00, A01, D01 | 27.1 | Thương mại quốc tế Điểm thi TN THPT |
4 | Học Viện Ngoại Giao | 7340120 | A00, A01, D01 | 27 | Điểm thi TN THPT | |||
5 | Học Viện Ngân Hàng | 7340120 | A01, D01, D07, D09 | 25.3 | A01, D01, D07, D09 | 26.75 | Điểm thi TN THPT | |
6 | Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | QHQ01 | A00, A01, D01, D96, D06 | 23.25 | A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97, DD0 | 26.2 | Điểm thi TN THPT ( hệ CTĐT CLC) | |
7 | Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | 7340120 | A00, D01, A09, A04 | 15.6 | A00, D01, A09, A04 | 25.5 | Điểm thi TN THPT | |
8 | Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 14 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ | |
9 | Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | 15.5 | A00, A01, D01, C04 | 0 | ||
Miền Trung | ||||||||
10 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | 7340120 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27 | Xét học bạ | A00, A01, D01, D90 | 26.75 | TTNV<=5 |
11 | Đại học Tài Chính Kế Toán | 7340120 | A00, A01, D01, A16 | 15 | A00, A01, D01, A16, XDHB | 18 | Học bạ | |
12 | Đại Học Phan Thiết | 7340120 | A00, A01, D01, C04 | 14 | A00, A01, D01, C04 | 0 | ||
Miền Nam | ||||||||
13 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | 7340120 | DGNL | 800 | DGNL | 980 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long | |
14
|
Đại Học Tài Chính Marketing
|
7340120
|
A00, A01, D01, D96 | 25.8 | Xét điểm TN THPT – Điểm chuẩn chương trình đại trà 25.8 – Điểm chuẩn chương trình CLC 24.5 – Điểm chuẩn chương trình QT 21.7 |
DGNL | 900 | |
XDHB | 28 | XDHB | 28 | Học bạ | ||||
15 | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7340120_408 | A00, A01, D01 | 27.4 | A00, A01, D01 | 27.65 | Điểm thi TN THPT | |
16 | Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | 7340120 | A01, D01, D07, D11 | 26.25 | điểm Tiếng anh nhân 2 | A01, D01, D07, D11 | 29.5 | Tiếng Anh nhân đôi Điểm thi TN THPT |
17 | Đại Học Cần Thơ | 7340120 | A00, A01, D01, C02 | 25.75 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 29 | Học bạ | |
18 | Đại Học Tôn Đức Thắng | 7340120 | A00, A01, D01 | 35.25 | Môn nhân hệ số 2 A00: Toán A01, D01: Anh |
D01, XDHB | 38 | Anh nhân đôi Học bạ |
19 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | 7340120D | A00, A01, D01, D90 | 25 | A00 | 25.25 | hệ đại trà | |
20 | Đại Học Sài Gòn | 7340120 | D01 | 24.55 | D01 | 25.16 | Điểm thi TN THPT | |
21 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 7340120 | A01, D01, D96, C01 | 23.5 | A01, D01, D96, C01, XDHB | 23.5 | Học bạ | |
22
|
Đại học Công Nghệ TPHCM
|
7340120
|
A00, D01, C00
|
20
|
A00, A01, D01, C00 | 18 | Điểm thi TN THPT | |
XDHB | 18 | |||||||
23 | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | 7340120 | A00, A01, D01, D10 | 21 | Xét học bạ | A00, A01, D01, D10 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |
24 | Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | 7340120 | A00, A01, C00 | 23 | A00, A01, D01, C00 | 23 | 18: Học bạ lớp 12 30: Học bạ 5 học kỳ |
|
25 | Đại Học Hoa Sen | 7340120 | A00, A01, D01, D09, D03 | 17 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT |