- Đại học Tây Nguyên công bố phương án tuyển sinh 2022
- Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế năm 2021
- Điểm chuẩn Ngành Tài chính – Ngân hàng
STT
|
Tên trường
|
Mã ngành
|
Năm 2020 | Năm 2021 | ||||
Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | |||
Miền Bắc | ||||||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 27.65 | A00, A01, D01, D07 | 18.1 | Điểm thi TN THPT | |
2
|
Đại Học Thương Mại
|
TM17
|
A00, A01, D01
|
26.25
|
Quản trị thương mại điện tử
|
A00, A01, D01 | 27.1 | Quản trị thương mại điện tử Điểm thi TN THPT |
A00, A01, D01, XDHB | 25 | Nếu xét theo điểm thi 3 môn TNTHPT : 22,7. | ||||||
3 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | 7340122 | A00, A01, D01 | 25.7 | TTNV <= 4 | A00, A01, D01 | 26.5 | Điểm TN THPT |
4 | Viện Đại Học Mở Hà Nội | 7340122 | A00, A01, D01 | 24.2 | A00, A01, D01 | 25.85 | Điểm thi TN THPT | |
5 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | Điểm thi TN THPT (tiêu chí phụ <= NV4) | |
6 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên | 7340122_DT | A00, D01, C00, C04 | 16 | Chương trình đại trà | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Xét điểm học bạ theo tổ hợp môn |
7 | Đại Học Điện Lực | 7340122 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 16 | Xét điểm thi TN THPT | A00, A01, D01, D07, XDHB | 16 | Học bạ |
8 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | HVN20 | A00, C20, A09, D01 | 16 | A00, D01, C20, A09 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
9 | Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) | TLA405 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ | |||
10 | Đại Học Dân Lập Phương Đông | 7340122 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Điểm TB lớp 12: 6,0 Học bạ |
|||
11 | Đại Học Hải Phòng | 7340122 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 17 | Học bạ | |||
12 | Đại Học Hòa Bình | 7340122 | A00, A01, D01, D96 | 15.15 | Điểm thi TN THPT | |||
13 | Đại Học Đại Nam | 7340122 | A00, A01, D01, C01 | 15 | Điểm thi TN THPT | |||
Miền Trung | ||||||||
14 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | 7340122 | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24.5 | Xét học bạ | A00, A01, D01, D90 | 26.5 | TTNV<=7 |
15 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | 7340122 | A00, A01, D01, C15 | 18 | A00, A01, D01, C15 | 20 | Điểm thi TN THPT | |
16 | Đại Học Phạm Văn Đồng | 7340122 | A00, A01, D01, D90 | 15 | A00, A01, D01, D90 | 15 | ||
17 | Đại Học Vinh | 7340112 | A00, B00, A01, D01 | 15 | ||||
18 | Đại Học Đông Á | 7340122 | A00, A01, D01, C01 | 15 | Điểm thi TN THPT | |||
Miền Nam | ||||||||
19
|
Đại Học Kinh Tế TPHCM
|
7340122
|
DGNL | 970 | 505: Phân hiệu Vĩnh Long | |||
A00, A01, D01, D07 | 26.9 | Điểm thi TN THPT | ||||||
20 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7340122 | DGNL | 840 | DGNL | 878 | ||
21 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7340122 | DGNL | 550 | DGNL | 550 | ||
22 | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7340122_411 | A00, A01, D01 | 27.5 | A00, A01, D01 | 27.5 | Điểm thi TN THPT | |
23 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | 7340122D | A00, A01, D01, D90 | 25.4 | A00 | 26 | hệ đại trà | |
24 | Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | 7340122 | A00, A01, D01, C01 | 21 | A00, A01, D01, C01 | 23 | 18: Học bạ lớp 12 30: Học bạ 5 học kỳ |
|
25
|
Đại học Công Nghệ TPHCM
|
7340122
|
A00, A01, D01, C00
|
19
|
A00, A01, D01, C00 | 22 | Điểm thi TN THPT | |
XDHB | 18 | |||||||
26 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 7340122 | A01, D01, D90, C01 | 22.5 | A01, D01, D90, C01, XDHB | 22.5 | Học bạ | |
27 | Đại Học Hoa Sen | 7340122 | A00, A01, D01, D09, D03 | 16 | Điểm thi TN THPT | |||
28 | Đại Học Trà Vinh | 7340122 | A00, A01, D01, C01 | 15 |